สถานการณ์การส่งออกผักแช่แข็งของจีนในปี 2561 และ 2562
สถานการณ์ 2018 ปีต่อปีของการส่งออกผักแช่แข็ง
(มูลค่าการส่งออก 15 อันดับแรก)
หน่วย: ตัน 10,000 เหรียญสหรัฐ
หมายเลขซีเรียล | ประเทศภูมิภาค | 2017 ส่งออก | 2017 ส่งออก | ปริมาณการส่งออกในปี 2018 | ส่งออก 2018 | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
1 | ประเทศญี่ปุ่น | 303552 | 43336 | 321270 | 45877 | 6% | 6% |
2 | เกาหลี | 344073 | 24155 | 346467 | 23647 | 1% | -2% |
3 | สหรัฐ | 121083 | 12090 | 127665 | 12711 | 5% | 5% |
4 | ประเทศอังกฤษ | 27725 | 2,650 | 40338 | 2,804 | 45% | 6% |
5 | สหพันธรัฐรัสเซีย | 22092 | 1865 | 23599 | 2,170 | 7% | 16% |
6 | ประเทศเยอรมัน | 16348 | 2,172 | 18664 | 2158 | 14% | -1% |
7 | แคนาดา | 20738 | 1,916 | 21328 | 1966 | 3% | 3% |
8 | เบลเยียม | 12276 | 1761 | 15443 | 1,775 | 26% | 1% |
9 | ออสเตรเลีย | 17659 | 1,794 | 16308 | 1,683 | -8% | -6% |
10 | สเปน | 9830 | 1,402 | 9347 | 1,192 | -5% | -15% |
11 | เนเธอร์แลนด์ | 9117 | 1,310 | 8427 | 1,131 | -8% | -14% |
12 | อิตาลี | 8433 | 1,031 | 9273 | 1,045 | 10% | 1% |
13 | ฝรั่งเศส | 7744 | 1,398 | 6,568 | 998 | -15% | -29% |
14 | ไต้หวัน | 13695 | 1,224 | 9820 | 979 | -28% | -20% |
15 | ประเทศไทย | 10,266 | 919 | 10279 | 926 | 0% | 1% |
การส่งออกทั้งหมดไปทั่วโลก | 1001097 | 104610 | 1048729 | 107217 | 5% | 2% |
การส่งออกผักสดแช่แข็งไปยังโลกจากเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2562
(มูลค่าการส่งออก 15 อันดับแรก)
หน่วย: ตัน 10,000 เหรียญสหรัฐ
หมายเลขซีเรียล | ประเทศ | ปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | มูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | ปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2019 | มูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2019 | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
1 | ประเทศญี่ปุ่น | 134156 | 19185 | 134480 | 19073 | 0.2% | -1% |
2 | เกาหลี | 140570 | 9757 | 137982 | 9464 | -2% | -3% |
3 | สหรัฐ | 50242 | 4942 | 46347 | 4302 | -8% | -13% |
4 | ประเทศอังกฤษ | 10692 | 913 | 29622 | 1,773 | 177% | 94% |
5 | เบลเยียม | 4957 | 645 | 15043 | 1,047 | 203% | 62% |
6 | ประเทศเยอรมัน | 6,135 | 774 | 10489 | 926 | 71% | 20% |
7 | สหพันธรัฐรัสเซีย | 10274 | 925 | 10038 | 900 | -2% | -3% |
8 | แคนาดา | 7693 | 718 | 8,140 | 739 | 6% | 3% |
9 | ออสเตรเลีย | 7433 | 757 | 6,822 | 706 | -8% | -7% |
10 | สเปน | 4224 | 524 | 6058 | 572 | 43% | 9% |
11 | อิตาลี | 3944 | 438 | 4752 | 520 | 20% | 19% |
12 | ฝรั่งเศส | 2,237 | 342 | 3,504 | 449 | 57% | 31% |
13 | เนเธอร์แลนด์ | 2,901 | 403 | 3,767 | 444 | 30% | 10% |
14 | ไต้หวัน | 2554 | 260 | 4,315 | 397 | 69% | 53% |
15 | ประเทศไทย | 4328 | 390 | 4,256 | 395 | -2% | 1% |
การส่งออกทั้งหมดไปทั่วโลก | 418186 | 43489 | 452698 | 44207 | 8% | 2% |
การส่งออกผักแช่แข็งปีต่อปีไปยังญี่ปุ่นในปี 2561
หน่วย: ตัน 10,000 เหรียญสหรัฐ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 2017 ส่งออก | 2017 ส่งออก | ปริมาณการส่งออกในปี 2018 | ส่งออก 2018 | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
ผักแช่แข็งที่ไม่แสดง | 196116 | 27687 | 209466 | 29506 | 7% | 7% |
ผักโขมแช่แข็ง | 43468 | 5,757 | 47716 | 6,405 | 10% | 11% |
ถั่วและผักแช่แข็งอื่น ๆ | 18,363 | 3,306 | 19015 | 3,396 | 4% | 3% |
ผักนานาชนิดแช่แข็ง | 9606 | 1,661 | 10389 | 1,851 | 8% | 11% |
ถั่วฝักยาวแช่แข็งและถั่วไตอื่น ๆ | 11740 | 1,740 | 11092 | 1,717 | -6% | -1% |
มันฝรั่งแช่แข็ง | 14,668 | 1,539 | 13025 | 1,329 | -11% | -14% |
มอสกระเทียมแช่แข็งและต้นกล้ากระเทียม (กระเทียมสีเขียว) | 3,569 | 558 | 4157 | 590 | 16% | 6% |
ถั่วแช่แข็ง | 2,651 | 543 | 2,982 | 552 | 13% | 2% |
ข้าวโพดหวานแช่แข็ง | 3,128 | 457 | 3,245 | 476 | 4% | 4% |
กระเทียมแช่แข็ง | 243 | 88 | 183 | 55 | -25% | -37% |
รวมนับ | 303552 | 43336 | 321270 | 45877 | 6% | 6% |
สถานการณ์การส่งออกผักสดแช่แข็งของญี่ปุ่นไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นรายปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
หน่วย: ตัน 10,000 เหรียญสหรัฐ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | มูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | ปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2019 | มูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2019 | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
ผักแช่แข็งที่ไม่แสดง | 87260 | 12363 | 89954 | 12633 | 3% | 2% |
ผักโขมแช่แข็ง | 19974 | 2,660 | 18662 | 2,425 | -7% | -9% |
ถั่วและผักแช่แข็งอื่น ๆ | 8038 | 1,441 | 7585 | 1,391 | -6% | -3% |
ผักนานาชนิดแช่แข็ง | 4392 | 755 | 3,841 | 659 | -13% | -13% |
ถั่วฝักยาวแช่แข็งและถั่วไตอื่น ๆ | 4229 | 632 | 3,850 | 620 | -9% | -2% |
มันฝรั่งแช่แข็ง | 5477 | 557 | 5483 | 565 | 0% | 1% |
มอสกระเทียมแช่แข็งและต้นกล้ากระเทียม (กระเทียมสีเขียว) | 1,834 | 263 | 2,021 | 275 | 10% | 5% |
ถั่วแช่แข็ง | 1,373 | 265 | 1,314 | 237 | -4% | -10% |
ข้าวโพดหวานแช่แข็ง | 1,500 | 223 | 1,612 | 227 | 8% | 2% |
กระเทียมแช่แข็ง | 78 | 26 | 157 | 40 | 101% | 57% |
รวม | 134156 | 19185 | 134480 | 19073 | 0.2% | -1% |
สถานการณ์การแช่แข็งผักสดแช่แข็งส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีในปี 2561 จากจังหวัดและเมือง
หน่วย: ตัน 10,000 เหรียญสหรัฐ
หมายเลขซีเรียล | จังหวัดและเมืองต่างๆ | 2017 ส่งออก | 2017 ส่งออก | ปริมาณการส่งออกในปี 2018 | ส่งออก 2018 | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
1 | มณฑลซานตง | 210409 | 28421 | 227029 | 30688 | 8% | 8% |
2 | เจ้อเจียง | 47345 | 7179 | 48321 | 7426 | 2% | 3% |
3 | มณฑลเจียงซู | 16326 | 2,803 | 15961 | 2633 | -2% | -6% |
4 | ฝูเจี้ยน | 12848 | 2,019 | 12613 | 2,082 | -2% | 3% |
5 | มณฑลอานฮุย | 9,084 | 1,512 | 9876 | 1,608 | 9% | 6% |
6 | มณฑลยูนนาน | 846 | 218 | 1,759 | 410 | 108% | 88% |
7 | มณฑลเหลียวหนิง | 1,926 | 426 | 1,799 | 395 | -7% | -7% |
8 | เหอเป่ย์ | 2,217 | 228 | 1,956 | 207 | -12% | -9% |
9 | เฮยหลงเจียง | 939 | 175 | 708 | 132 | -25% | -ยี่สิบสี่% |
10 | มณฑลเสฉวน | 176 | 76 | 228 | 106 | 29% | 39% |
11 | ปักกิ่ง | 440 | 116 | 247 | 62 | -44% | -46% |
12 | มณฑลกานซู | 503 | 72 | 369 | 61 | -27% | -16% |
13 | เซี่ยงไฮ้ | 278 | 53 | 332 | 58 | 19% | 10% |
14 | มณฑลจี๋หลิน | 41 | 5 | ||||
15 | หนิงเซี่ย | 43 | 6 | ยี่สิบสอง | 3 | -50% | -51% |
16 | เทียนจิน | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | -4% |
17 | มณฑลเจียงซี | 105 | 10 | ||||
18 | มณฑลหูเป่ย์ | 56 | ยี่สิบสอง | ||||
รวมนับ | 303552 | 43336 | 321270 | 45877 | 6% | 6% |
สถานการณ์การส่งออกผักสดแช่แข็งส่งออกไปยังญี่ปุ่นตามจังหวัดและเมืองตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2562
หน่วย: ตัน 10,000 เหรียญสหรัฐ
หมายเลขซีเรียล | จังหวัดและเมืองต่างๆ | ปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | มูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | ปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2019 | มูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2019 | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
1 | มณฑลซานตง | 93403 | 12773 | 94487 | 12626 | 1% | -1% |
2 | เจ้อเจียง | 21707 | 3285 | 20093 | 3,129 | -7% | -5% |
3 | มณฑลเจียงซู | 6,645 | 1,071 | 7852 | 1,281 | 18% | 20% |
4 | ฝูเจี้ยน | 5,306 | 853 | 4,950 | 830 | -7% | -3% |
5 | มณฑลอานฮุย | 3,940 | 621 | 4227 | 672 | 7% | 8% |
6 | มณฑลเหลียวหนิง | 765 | 157 | 785 | 184 | 3% | 17% |
7 | มณฑลยูนนาน | 423 | 111 | 480 | 120 | 13% | 9% |
8 | เหอเป่ย์ | 972 | 102 | 941 | 104 | -3% | 3% |
9 | เฮยหลงเจียง | 309 | 60 | 328 | 61 | 6% | 2% |
10 | มณฑลเสฉวน | 117 | 48 | 45 | 18 | -61% | -63% |
11 | เซี่ยงไฮ้ | 156 | 26 | 103 | 18 | -34% | -31% |
12 | มณฑลกานซู | 202 | ยี่สิบสี่ | 86 | 15 | -57% | -37% |
13 | ปักกิ่ง | 190 | 52 | 55 | 9 | -71% | -83% |
14 | มณฑลจี๋หลิน | 48 | 6 | ||||
15 | หนิงเซี่ย | ยี่สิบสอง | 3 | ||||
รวม | 134156 | 19185 | 134480 | 19073 | 0.2% | -1% |
หมายเหตุ : ช่วงสถิติข้างต้นคือหมายเลขศุลกากรศุลกากร 0710 ไม่รวม 07102210 ถั่วแดงแช่แข็งและ 07108010 Matsutake แช่แข็ง
[ สถานการณ์การนำเข้าของญี่ปุ่น] |
จากสถิติของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นพบว่าญี่ปุ่นนำเข้าผักแช่แข็งจำนวน 557,000 ตันจากทั่วโลกในปี 2561 เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2560 และมีมูลค่าการนำเข้า 105.18 ล้านเยนเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2562 ญี่ปุ่นนำเข้าผักแช่แข็ง 231,000 ตันจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันในปี 2561 มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 43.46 พันล้านเยนเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดการนำเข้าสินค้าจีน
2017-2018 ญี่ปุ่นนำเข้าผักแช่แข็งของจีนในแต่ละปี
หน่วย: กิโลกรัม, พันเยน
ชื่อ | 2017 นำเข้า | 2017 นำเข้า | 2018 นำเข้า | 2018 นำเข้า | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
ผักอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการแช่แข็ง | 179026668 | 30778911 | 192174022 | 32433919 | 7% | 5% |
ผักโขมแช่แข็ง | 43084040 | 6774866 | 47563823 | 7487704 | 10% | 11% |
บล็อคโคลีแช่แข็ง | 25017004 | 4498943 | 27922268 | 4982792 | 12% | 11% |
Edamame แช่แข็ง | 19762620 | 3829938 | 21384827 | 4048487 | 8% | 6% |
ผักนานาชนิดอื่น ๆ แช่แข็ง | 13013137 | 3063928 | 14100144 | 3315552 | 8% | 8% |
ถั่วฝักยาวแช่แข็งและถั่วไตอื่น ๆ | 14256689 | 2435746 | 13826477 | 2434651 | -3% | 0% |
หญ้าเจ้าชู้แช่แข็ง | 8734563 | 1552649 | 8829758 | 1551467 | 1% | 0% |
มันฝรั่งแช่แข็ง | 14851723 | 1816616 | 13193921 | 1546841 | -11% | -15% |
ถั่วแช่แข็ง | 6423910 | 1691462 | 5985394 | 1404994 | -7% | -17% |
ถั่วและผักแช่แข็งอื่น ๆ | 2684001 | 603427 | 3521372 | 792442 | 31% | 31% |
ข้าวโพดหวานแช่แข็ง | 2327647 | 338721 | 2367641 | 328782 | 2% | -3% |
ผักแช่แข็งนานาชนิดพร้อมข้าวโพดหวานเป็นส่วนผสมหลัก | 14,400 | 3,760 | 13,200 | 3344 | -8% | -11% |
รวม | 329196402 | 57388967 | 350882847 | 60330975 | 7% | 5% |
มกราคม - พฤษภาคม 2019 ญี่ปุ่นนำเข้าผักแช่แข็งของจีนในแต่ละปี
หน่วย: กิโลกรัม, พันเยน
ชื่อ | จำนวนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | จำนวนเงินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2018 | มกราคม - พฤษภาคม 2562 | มกราคม - พฤษภาคม 2018 จำนวน | ปีต่อปี | จำนวนปีต่อปี |
ผักอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการแช่แข็ง | 77964308 | 12769020 | 82397514 | 13448116 | 6% | 5% |
ผักโขมแช่แข็ง | 19347403 | 2969632 | 18572536 | 2842868 | -4% | -4% |
บล็อคโคลีแช่แข็ง | 11734738 | 2051746 | 11659601 | 2023167 | -1% | -1% |
Edamame แช่แข็ง | 8339668 | 1556196 | 8074268 | 1541889 | -3% | -1% |
ผักนานาชนิดอื่น ๆ แช่แข็ง | 5752187 | 1312819 | 5152339 | 1170105 | -10% | -11% |
ถั่วฝักยาวแช่แข็งและถั่วไตอื่น ๆ | 5221188 | 861489 | 5139706 | 936112 | -2% | 9% |
หญ้าเจ้าชู้แช่แข็ง | 3567295 | 598998 | 3690991 | 752513 | 3% | 26% |
ถั่วแช่แข็ง | 2708378 | 634622 | 2892538 | 662228 | 7% | 4% |
มันฝรั่งแช่แข็ง | 5439696 | 624942 | 5512134 | 651542 | 1% | 4% |
ถั่วและผักแช่แข็งอื่น ๆ | 1597724 | 344940 | 1790506 | 406101 | 12% | 18% |
ข้าวโพดหวานแช่แข็ง | 1003086 | 138850 | 1160680 | 158,000 | 16% | 14% |
ผักแช่แข็งนานาชนิดพร้อมข้าวโพดหวานเป็นส่วนผสมหลัก | 9,600 | 2402 | 4,200 | 1,083 | -56% | -55% |
รวม | 142685271 | 23865656 | 146047013 | 24593724 | 2% | 3% |